專營~比佛利大山莊~急急急尋屋~急急急售屋~新竹巨城世博大遠百Cosco
有任何問題~歡迎留言
建築名稱(案名) | 總價(萬) | 單價(萬) | 總坪數 | 地坪 | 主建物 | 附屬 | 公設 | 格局 | 所在樓層 | 座向 | |||
比佛利建地 | 698 | 7.58 | 0.00 | 92.14 | 0/0/// | / | 座北朝南 | ||||||
比佛利建地 | 698 | 4.41 | 0.00 | 158.29 | 0/0/// | / | 座北朝南 | ||||||
比佛利豪宅 | 1,850 | 9.99 | 185.27 | 144.51 | 159.86 | 25.40 | 6/3/5.00// | /2 | 座南朝北 | ||||
比佛利便宜別墅 | 1,398 | 11.27 | 124.04 | 110.42 | 106.96 | 17.07 | 7/3/7.00// | /3 | 座北朝南 | ||||
比佛利建地 | 577 | 5.97 | 0.00 | 96.59 | 0/0/// | / | 座東朝西 | ||||||
比佛利前段建地 | 698 | 7.27 | 0.00 | 96.06 | 0/0/// | / | 座北朝南 | ||||||
比佛利建地 | 898 | 6.36 | 0.00 | 141.28 | 0/0/// | / | 座東朝西 | ||||||
比佛利建地 | 898 | 6.40 | 0.00 | 140.28 | 0/0/// | / | 座東朝西 | ||||||
比佛利建地 | 1,060 | 6.89 | 0.00 | 153.78 | 0/0/// | / | 座南朝北 | ||||||
比佛利建地 | 980 | 6.93 | 0.00 | 141.38 | 0/0/// | / | 座北朝南 | ||||||
比佛利建地 | 898 | 6.40 | 0.00 | 140.28 | 0/0/// | / | 座東南朝西北 | ||||||
比佛利建地 | 898 | 6.36 | 0.00 | 141.28 | 0/0/// | / | 座東南朝西北 | ||||||
比佛利建地Ⅱ | 1,178 | 0.00 | 0.00 | 156.89 | 0/0/// | / | 座西北朝東南 | ||||||
比佛利建地Ⅰ | 1,185 | 0.00 | 0.00 | 158.04 | 0/0/// | / | 座西北朝東南 | ||||||
比佛利建地Ⅲ | 1,140 | 0.00 | 0.00 | 151.93 | 0/0/// | / | 座西北朝東南 | ||||||
比佛利建地Ⅳ | 1,135 | 0.00 | 0.00 | 150.34 | 0/0/// | / | 座東南朝西北 | ||||||
比佛利建地Ⅴ | 1,135 | 0.00 | 0.00 | 140.52 | 0/0/// | / | 座東南朝西北 | ||||||
比佛利建地Ⅵ | 2,345 | 0.00 | 0.00 | 312.33 | 0/0/// | / | 暫未調查 | ||||||
比佛利前段超優建地 | 563 | 0.00 | 0.00 | 94.15 | 0/0/// | / | 暫未調查 |
專營比佛利大山莊~歡迎委託買賣~立即成交
有任何問題~歡迎留言
這裡整理了許多新竹的房地產訊息,
省去您買屋時看屋比價的困擾!
如果您對於我們介紹的房屋有興趣或者有想進一步了解的房屋資訊都歡迎您留下寶貴資料我們將會盡速為您服務喔!
沒有留言:
張貼留言