世紀願景二期{天馥特區}~
世紀願景.JPG
基地面積: | 6000坪 | 銷售坪數: | 57~70坪 | |||||||
公設比: | 0% | 銷售總數: | 128戶 | |||||||
樓層: | 地上 3 層、地下 0 層 | 已銷售數: | ||||||||
每坪單價: | 最低 萬元、最高 萬元 | 未銷售數: | ||||||||
房間規劃: |
| |||||||||
有無店面: | 無 | 店面數: | ||||||||
車位數: | 前院停車 1 前院停車 5 | |||||||||
建材說明: | ||||||||||
格局說明: | ||||||||||
座向: |
|
這裡整理了許多新竹的房地產訊息,
省去您買屋時看屋比價的困擾!
如果您對於我們介紹的房屋有興趣或者有想進一步了解的房屋資訊都歡迎您留下寶貴資料我們將會盡速為您服務喔!
沒有留言:
張貼留言